Chúng tôi hiểu rằng ngoài yếu tố chất lượng, giá cả luôn là sự quan tâm hàng đầu của khách hàng. Hùng Khánh Transport cam kết mang lại mức giá cước minh bạch, cạnh tranh nhất thị trường miền Nam đi đôi với chất lượng dịch vụ chuẩn mực. Dưới đây là bảng giá cước tham khảo cho một số lộ trình phổ biến.
1. Bảng giá thuê xe đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất
| Lộ trình (Từ Sân Bay) | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ | Xe 29 Chỗ |
|---|---|---|---|---|
| Về các quận trung tâm (Q1, 3, 5, 10, Phú Nhuận) | 350,000 đ | 450,000 đ | 700,000 đ | 1,200,000 đ |
| Về các quận xa (Q7, 8, 12, Bình Tân, Thủ Đức) | 450,000 đ | 550,000 đ | 850,000 đ | 1,500,000 đ |
| Đi Bình Dương (Thủ Dầu Một) | 650,000 đ | 750,000 đ | 1,100,000 đ | 2,000,000 đ |
2. Bảng giá thuê xe theo ngày (Nội thành TP.HCM)
| Gói Dịch Vụ | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ | Xe 29 Chỗ | Xe 45 Chỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nửa ngày (4 tiếng - 50km) | 800,000 đ | 900,000 đ | 1,200,000 đ | 1,800,000 đ | 2,500,000 đ |
| 1 Ngày (8 tiếng - 100km) | 1,300,000 đ | 1,500,000 đ | 1,800,000 đ | 2,800,000 đ | 4,000,000 đ |
| Phát sinh ngoài giờ (VNĐ/giờ) | 100,000 đ | 100,000 đ | 150,000 đ | 200,000 đ | 300,000 đ |
Lưu ý về bảng giá:
- Giá trên mang tính chất tham khảo, áp dụng cho ngày thường. Vào các dịp Lễ, Tết hoặc cuối tuần, giá có thể thay đổi từ 10% - 30%.
- Giá thuê đã bao gồm: Chi phí nhiên liệu (xăng/dầu), lương tài xế, phí cầu đường (đối với tuyến cố định).
- Giá thuê chưa bao gồm: Thuế VAT (8-10%), vé bến bãi, phí lưu đêm (nếu đi qua đêm), chi phí ăn ngủ cho tài xế (nếu khách không hỗ trợ).
- Để có mức giá chính xác nhất cho lịch trình riêng biệt của bạn (ví dụ đi tour nhiều tỉnh miền Tây, miền Trung), vui lòng liên hệ Hotline 0982 036 373.